Ceník ubytování
| položka | neděle - čtvrtek | pátek - sobota |
| 1 lůžkový pokoj | 1759,- | 1949,- |
| 2 lůžkový pokoj Economy | 1999,- | 2279,- |
| 2 lůžkový pokoj Economy plus | 2399,- | 2599,- |
| 2 lůžkový pokoj Classic | 2599,- | 3199,- |
| 3 lůžkový pokoj Classic | 3199,- | 3499,- |
| 4 lůžkový pokoj King | 3499,- | 3899,- |
cena uvedena za pokoj / noc vč. 12% DPH, tax a pobytových poplatků
| NE-ČT | PÁ-SO | |
| jednolůžkový pokoj Standard | 949,- | 1249,- |
| dvoulůžkový pokoj Standard | 1049,- | 1249,- |
| třílůžkový pokoj Standard | 1299,- | 1399,- |
| dvoulůžkový pokoj De luxe | 1549,- | 1599,- |
ceny jsou uvedené vč. DPH (12%) a pobytových poplatků
| 2 lůžkový apartmán | 1390,-/ noc |
| 3 lůžkový apartmán | 1690.-/ noc |
| 4 lůžkový apartmán | 1990,-/ noc |
(ceny vč. 12% DPH, energií a pobytových tax)
| Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 dny | 6 až 21 dní | 22 a více dní |
|---|---|---|---|
| Jednolůžkový pokoj | 504,- (565,-) | - | - |
| Dvoulůžkový pokoj | 379,- (425,-) | 299,- (335,-) | 275,- (309,-) |
| Třílůžkový pokoj | 311,- (349,-) | 275,- (309,-) | 240,- (269,-) |
| Čtyřlůžkový pokoj | 275,- (309,-) | 222,- (249,-) | 200,- (225,-) |
| Pětilůžkový pokoj | 240,- (269,-) | 200,- (225,-) | 174,- (195,-) |
Cena za 1 osobu/ noc bez DPH 12% / v závorce ceny vč.DPH 12%
| Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 dny | 6 až 21 dní | 22 a více dní |
|---|---|---|---|
| Jednolůžkový pokoj | 468,- (525,-) | - | - |
| Dvoulůžkový pokoj | 320,- (359,-) | 290,- (325,-) | 249,- (279,-) |
| Třílůžkový pokoj | 299,- (335,-) | 249,- (279,-) | 231,- (259,-) |
| Čtyřlůžkový pokoj | 290,- (325,-) | 240,- (269,-) | 213,- (239,-) |
| Pětilůžkový pokoj | 240,- (269,-) | 204,- (229,-) | 177,- (199,-) |
| Pokoj pro 6 - 10 osob | 213,- (239,-) | 186,- (209,-) | 150,- (169,-) |
| Mixovaný pokoj - pět lůžek | 240,- (269,-) | 204,- (229,-) | 177,- (199,-) |
Cena za 1 osobu/ noc bez DPH 12% / v závorce ceny vč. DPH 12%
| Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 dny | 6 až 21 dní | 22 a více dní |
|---|---|---|---|
| Jednolůžkový pokoj | 445,- (499,-) | - | - |
| Dvoulůžkový pokoj | 308,- (345,-) | 281,- (315,-) | 266,- (299,-) |
| Třílůžkový pokoj | 290,- (325,-) | 240,- (269,-) | 231,- (259,-) |
| Čtyřlůžkový pokoj | 258,- (289,-) | 231,- (259,-) | 200,- (225,-) |
| Pětilůžkový pokoj | 231,- (259,-) | 200,- (225,-) | 159,- (179,-) |
| Šestilůžkový pokoj - patrové postele | 213,- (239,-) | 186,- (209,-) | 141,- (159,-) |
| Mixovaný pokoj - tři lůžka | 290,- (325,-) | 240,- (269,-) | 231,- (259,-) |
Cena za 1 osobu/ noc bez DPH 12% / v závorce ceny vč. DPH 12%
Ubytovna
| Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 nocí | 6 až 21 nocí | 22 a více |
|---|---|---|---|
| Jednolůžkový pokoj | 481,- (539,-) | - | - |
| Dvoulůžkový pokoj | 383,- (429,-) | 320,- (359,-) | 275,- (309,-) |
| Třílůžkový pokoj | 343,- (385,-) | 293,- (329,-) | 263,- (295,-) |
| Čtyřlůžkový pokoj | 317,- (355,-) | 272- (305,-) | 245,- (275,-) |
| Pětilůžkový pokoj | 272,- (305,-) | 254,- (285,-) | 209,- (235,-) |
| Šestilůžkový pokoj | 254,- (285,-) | 209,- (235,-) | 183,- (205,-) |
Ceny uvedené za osobu včetně energií a pobytových tax bez 12% DPH/ v závorce ceny vč. DPH 12% a pobytových tax
Garsoniera
| Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 nocí | 6 až 21 nocí | 22 a více |
|---|---|---|---|
| Dvoulůžková | 513,- (575,-) | 388,- (435,-) | 320,- (359,-) |
| Třílůžková | 409,- (459,-) | 338,- (379,-) | 284,- (319,-) |
| Čtyřlůžková | 383,- (429,-) | 329,- (369,-) | 272,- (305,-) |
Ceny uvedené za osobu včetně energií a pobytových tax bez 12% DPH/ v závorce ceny vč. DPH 12% a pobytových tax
| Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 dny | 6 až 21 dní | 22 a více dní |
|---|---|---|---|
| Jednolůžkový pokoj | 504,- (565,-) | - | - |
| Dvoulůžkový pokoj | 379,- (425,-) | 299,- (335,-) | 275,- (309,-) |
| Třílůžkový pokoj | 311,- (349,-) | 275,- (309,-) | 240,- (269,-) |
| Čtyřlůžkový pokoj | 275,- (309,-) | 222,- (249,-) | 200,- (225,-) |
| Pětilůžkový pokoj | 240,- (269,-) | 200,- (225,-) | 174,- (195,-) |
Cena za 1 osobu/ noc bez DPH 12% / v závorce ceny vč.DPH 12%
| Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 dny | 6 až 21 dní | 22 a více dní |
|---|---|---|---|
| Jednolůžkový pokoj | (569,-) | - | - |
| Dvoulůžkový pokoj | (369,-) | (299,-) | (289,-) |
| Třílůžkový pokoj | (329,-) | (299,-) | (249,-) |
| Čtyřlůžkový pokoj | (229,-) | (209,-) | (199,-) |
Cena za 1 osobu noc bez DPH 12% / v závorce cena vč. DPH 12%
| Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 dny | 6 až 21 dní | 22 a více dní |
|---|---|---|---|
| Jednolůžkový pokoj se sprchou a wc | 624,- (699,-) | - | - |
| Dvoulůžkový pokoj se sprchou a wc | 401,- (449,-) | 383,- (429,-) | 312,- (349,-) |
| Třílůžkový pokoj se sprchou a wc | 374,- (419,-) | 347,- (389,-) | 299,- (335,-) |
| Čtyřlůžkový pokoj se sprchou a wc | 299,- (335,-) | 249,- (279,-) | 222,- (249,-) |
Cena za 1 osobu/ noc bez DPH 12% / ceny v závorce vč. DPH 12%.
| Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 dny | 6 až 21 dní | 22 a více dní |
|---|---|---|---|
| Jednolůžkový pokoj | 361,- (405,-) | 352,- (395,-) | 329,- (369,-) |
| Dvoulůžkový pokoj | 266,- (309,-) | 254,- (285,-) | 231,- (259,-) |
| Třílůžkový pokoj | 231,- (259,-) | 213,- (239,-) | 204,- (229,-) |
| Mixovaný pokoj - dvě lůžka | 266,- (309,-) | 254,- (285,-) | 231,- (259,-) |
Cena za 1 osobu/ noc bez DPH 12% / v závorce ceny vč. DPH 12%.
| Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 dny | 6 až 21 dní | 22 a více dní |
|---|---|---|---|
| Dvoulůžkový pokoj | 513,- (575,-) | 383,- (429,-) | 316,- (355,-) |
| Třílůžkový pokoj | 391,- (439,-) | 325,- (365,-) | 258,- (289,-) |
| Čtyřlůžkový pokoj | 370,- (415,-) | 316,- (355,-) | 231,- (259,-) |
Cena za 1 osobu noc bez DPH 12% / v závorce vč. DPH 12%.
Garance nejnižší ceny
Jelikož poskytujeme nejlevnější ubytování na ubytovnách, penzionech a hotelech po celé Praze, rozhodli jsme se to potvrdit garancí nejnižší ceny.
V případě, že i přes náš příslib najdete v okolí našeho ubytovacího zařízení levnější nocleh srovnatelný s tím naším, pak okamžitě získáváte slevu 10 % jako garanci nejnižší ceny. Tak neváhejte a využijte nabídku nejlevnějšího ubytování v Praze.
Paušální platba pro firmy
Akce
Využijte našich volných kapacit ubytování po celé Praze a získejte tak exkluzivní ceny last minute.
Stačí zavolat a využít tak volná lůžka aktuálního dne za výjimečně výhodných podmínek. V rámci jedné objednávky tak můžete získat slevu až 40 %.
Akce se týká všech zařízení, které poskytují ubytování v Praze (ubytovny, penziony, hotely).

